
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.256,57 TL | 3.256,57 TL |
| 2 | 1.628,28 TL | 3.256,57 TL |
| 3 | 1.085,52 TL | 3.256,57 TL |
| 4 | 814,14 TL | 3.256,57 TL |
| 5 | 651,31 TL | 3.256,57 TL |
| 6 | 542,76 TL | 3.256,57 TL |
| 7 | 465,22 TL | 3.256,57 TL |
| 8 | 407,07 TL | 3.256,57 TL |
| 9 | 361,84 TL | 3.256,57 TL |
| 10 | 325,66 TL | 3.256,57 TL |
| 11 | 296,05 TL | 3.256,57 TL |
| 12 | 271,38 TL | 3.256,57 TL |



